Мобильная версия | Сделать Monene доступным с мобильных устрйств | В разработке 30.08.2024
|
Обучение и инструкции | - Сделать инструкцию по сервису - Сделать описание метода Monene | В разработке 10.08.2024 |
Сайт | - Сайт о сервисе - Подключить домен и раскидать ссылки | В разработке 10.08.2024 |
Доработки в бюджете | - Поправили "прыгающие" расходы - Сделали в доходах периодичность "Ежемесячно" по умолчанию - Фин.прогноз теперь пересчитывается от текущего бюджета по клику на "сбросить" - Другие мелкие доработки | Готово 25.07.2024 |
Фин.прогноз | Доделали логику фин.прогноза и возможность изменять значения в ячейках | Готово 26.06.2024 |
Интеграция | Интегрировали базу данных с интерфейсом, теперь данные сохраняются нормально | Готово 20.06.2024 |
Разработали главную (desktop) | - Сделали дашборд с возможностью перемещения по месяцам - Разработали "Сбережния" и добавили возможность ставить цели - Продумали логику рекомендаций и как их отображать | Готово 10.05.2024 |
Разработали бюджет (desktop)
| - Возможность добавлять доходы и задавать им настройки - Возможность добавлять расходы к доходам и перемещать их - Добавили возможность массово редактировать расходы - Возможность приостанавливать расходы и делать их разовыми | Готово 20.04.2024 |
Вторая версия дизайна
| Сделали вторую версию с учетом комментариев ранних пользователей | Готово 26.03.2024
|
Первая версия дизайна
| Сделали первую версию дизайна сервиса, после опроса ранних пользователей поняли, что получилось плохо и непонятно | Готово 10.02.2024 |
Идея | Основатели решили свой способ планирования бюджета превратить в сервис и помочь другим познакомиться с ним | Готово 12.12.2023 |